型号 | vhfb-z-8500 | vhfb-z-16000 | vhfb-z-19000 | vhfb-z-21000 | vhfb-z-23000 | vhfb-z-30000 |
电源(v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
处理风量(m3/h) | 5712—10562 | 10602—21204 | 13161—26322 | 17463—25435 | 19646~25240 | 28105~36427 |
风压(pa) | 2554—1673 | 1553—984 | 2395—1519 | 2478—2390 | 3143~3032 | 2920~2302 |
过滤筒数量(个) | 6 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 |
过滤面积(m2) | 84 | 170 | 204 | 204 | 306 | 360 |
滤筒规格(mm) | ø350*660 | ø350*1000 | ø350*1000 | ø350*1000 | ø350*1000 | ø350*1200 |
过滤精度(μm) | 0.3-1 | |||||
过滤材质 | 东丽基材防静电覆膜 | |||||
过滤效率 | 99% | |||||
压缩空气压力(mpa) | 0.4-0.6 | |||||
压缩空气气缸容量(l/个) | 14 | 14(设有两个气缸) | 14(设有两个气缸) | 14(设有两个气缸) | 14(设有三个气缸) | 14(设有三个气缸) |
集尘箱总容量(l) | 70 | 100(2个) | 100(2个) | 100(2个) | 150(2个) | 150(2个) |
噪声等级(db) | 82±2 | 83±2 | 85±2 | 85±2 | 88±2 | 90±2 |
过滤方式 | 负压外滤式 | |||||
清灰方式 | 脉冲反吹 气顶收集箱集尘 | |||||
进风口口径(mm) | ø350 | ø500 | ø550 | ø550 | ø600 | ø650 |
排风口口径(mm) | ø400 | ø600 | ø600 | ø500 | ø700 | ø700 |
外形尺寸(不含风机)(mm) | 1450*1134 *1963 | 1840*1350 *2075 | 2000*1350 *2075 | 2000*1350 *2075 | 2500*1500 *2200 | 2500*1500 *2400 |
重量(kg) | 880 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | 3000 |
电源线(m) | 4(4芯) | |||||
可移动性 | 固定支腿 | |||||
防护等级 | ip55 | |||||
机器外观喷涂 | 皱纹白或根据客户特殊需求配置 | |||||
※可根据实际工况需求核算对应风量和负压,选配更大或更合理的功率 |