型号 | vjcf-55 | vjcf-75 | vjcf-110 | vjcf-125 | vjcf-185 | vjcf-250 |
电源(v/hz) | 380/50 | |||||
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 12.5 | 18.5 | 25 |
处理风量(m3/h) | 500 | 700 | 900 | 1050 | 1370 | 1940 |
最大负压(mbar) | 240 | 270 | 280 | 280 | 310 | 310 |
过滤效率 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
过滤筒数量(个) | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
过滤材质 | 东丽基材ptfe覆膜 | |||||
过滤面积(m2) | 18m2 | 20m2 | 36m2 | 44m2 | 54m2 | 54m2 |
过滤精度(μm) | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 | 0.3-1 |
清灰方式 | 脉冲反吹 | |||||
压缩空气压力(mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
压缩空气气缸容量(l/个) | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 | 14 |
集尘箱容量(l) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
噪声等级(db) | 72±2 | 72±2 | 74±2 | 74±2 | 77±2 | 80±2 |
下料方式 | 启闭式气顶收集箱 | |||||
过滤方式 | 负压外滤式 | |||||
进风口口径(mm) | ø75 | ø100 | ø100 | ø100 | ø150 | ø150 |
排风口口径(mm) | ø150 | ø150 | ø150 | ø150 | ø200 | ø200 |
外形尺寸(mm) | 1200*900 *1750 | 1200*900 *1750 | 1700*900 *1850 | 1700*900 *1850 | 2100*900 *1850 | 2100*900 *1850 |
电源线(m) | 4(4芯) | |||||
重量(kg) | 350 | 370 | 480 | 500 | 600 | 620 |
可移动性 | 固定脚座,带叉车底角 | |||||
防护等级 | ip55 | |||||
机器外观喷涂 | 皱纹白或客户特殊需求配置 | |||||
※以上表格为标准样式的性能值,特殊功能值有所不同 |