型号 | vx-150j vx-150 / | vx-220j vx-220 / | vx-300j vx-300 vx-300f | vx-400j vx-400 vx-400f | / vx-550 vx-500f | / / vx-750f | |
电源(v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
功率 (kw) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
最高真空度 (mmh2o) | 2000 | 2350 | 2700 | 2900 | 3000 | 3200 | |
最大流量 (m3/h) | 210 | 265 | 318 | 318 | 530 | 700 | |
噪音 db(a) | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 76±2 | 78±2 | 78±2 | |
吸入口径 (mm) | 1*ø 50 (标配)(可定制) | ||||||
vx-j 系列 | 过滤(m2) | 4.8 | 7.2 | / | / | ||
容积 (l) | 15 | 20 | / | / | |||
尺寸 (mm) | 480*565*910 | 550*750*1150 | / | / | |||
vx 系列 | 过滤(m2) | 1.8 | 3.5 | 4.8 | / | ||
容积 (l) | 22 | 26 | 30 | / | |||
尺寸 (mm) | 530*540*1040 | 600*750*1250 | / | / | |||
vx-f 系列 | 过滤(m2) | / | 4.8 | 7.2 | |||
容积 (l) | / | 30 | 40 | ||||
尺寸 (mm) | / | 860*650*940 | 1050*780*1150 | ||||
电机防护等级 | ip54 |
注:1.5kw与2.2kw可配置单相220v电机